学会の賞
精密工学会技術賞 JSPE Technology Award
回・年度 | 業績題目 | 受賞者 | 所属 |
---|---|---|---|
第 42回 2022年度 | 動的BT2面拘束工具ホルダ | 三角 進 | (株)日研工作所 |
持続可能型セラミック生産システム「SPS」の開発 |
山田 篤史 |
(株)デンソー |
|
接着剤フリーの高精度X線形状可変ミラーの実用化およびその商業展開 | 一井 愛雄 |
(株)ジェイテックコーポレーション |
精密工学会技術奨励賞 JSPE Young Engineer Award
回・年度 | 業績題目 | 受賞者・所属 |
---|---|---|
第 18回 2022年度 | 工場の予知保全に向けた統計量のオンライン計算方式 | 高野 直人(三菱電機(株)) |
狭隘部形状の高精度非接触計測装置の開発 | 丸野 兼治((株)日立製作所) | |
触媒表面基準エッチング法を用いた粒界段差フリーの超平滑多結晶材料表面の創成 | 藤 大雪(大阪大学) | |
高感度・高速な球体表面外観検査技術の開発 | 豊内 哲也((株)日立製作所) |
精密工学会ものづくり賞 JSPE Monozukuri Award
回・年度 | 細目 | 受賞機関 | 贈賞業績 |
---|---|---|---|
第 6回 2022年度 | ものづくり賞 最優秀賞 | (株)太陽工機 | 大幅な生産性向上を実現した複合研削盤の開発 |
ものづくり賞 優秀賞 | 黒田精工(株) | 平面研削盤用オプション「自動アタリ出し機能」、「自動ドレス機能」の開発 | |
ものづくり賞 優秀賞 | (株)和井田製作所 | 高精度加工を実現するジグ研削盤とソフトウエア | |
ものづくり賞 | (株)コイシ | 三次元技術を用いた地域社会への貢献を目的とした取組み | |
ものづくり賞 | (株)小出ロール鐵工所 | 高精度大型ロールの製造技術 | |
ものづくり賞 | ソフトキューブ(株) | 3D切削NCシミュレータ『V irtual NC (バーチャルNC)』 | |
ものづくり賞 | (株)ニッカリ | エンジン水平保持機構を搭載したフレキシブルな急傾斜地用モノレール式運搬機の開発 | |
ものづくり賞 | (株)日進機械製作所 | 小形超精密センタレス研削盤UG-150-II | |
ものづくり賞 | 日本ファインセラミックス(株) | 補助人工心臓向けセラミック部品の開発 | |
ものづくり賞 | BMF Japan(株) | 常識を打ち破る精密3Dプリント技術 | |
ものづくり賞 | (株)フジオカ | 光学式非接触測定用高精度化前処理スプレー | |
ものづくり賞 | ホーコス(株) | 「水溶性iMQL」加工法を用いた量産化技術の開発 | |
ものづくり賞 | (株)メデック | 国内最速バーンインボードハンドラ(挿抜機)の開発製作 | |
ものづくり賞 | RAMPF Group Japan(株) | 国産原材料による DIY 向けミネラルキャスティング「EPUSELF 130 JP」の開発 |
精密工学会論文賞 JSPE Best Paper Award
回・年度 | 受賞論文名 | 受賞者・所属 | 掲載誌・巻号 |
---|---|---|---|
第 19回 2022年度 | 近傍特徴と異常特徴を考慮した事前学習済みモデルによる異常検知 | 中塚 俊介(パナソニック) | 精密工学会誌 |
Flexible fabrication of Fresnel micro-lens array by off-spindle-axis diamond turning and precision glass molding | Lin Zhang(慶應義塾大学) |
PE誌 |
|
A new real-time trajectory generation method modifying trajectory based on trajectory error and angular speed for high accuracy and short machining time | 石﨑 浩資 |
PE誌 |
精密工学会研究奨励賞 JSPE Young Researcher Award
回・年度 | 受賞論文名 | 受賞者・所属 | 掲載誌・巻号 |
---|---|---|---|
第 19回 2022年度 | 動作時のマスト部に生じるモーメントによるフォークリフトの重心位置推定 | 勝部 慎太郎(金沢大学) | 精密工学会誌 |
不鮮明な疾患領域輪郭に対応した輪郭誤差を含むアノテーションにおけるCT画像からの疾患領域検出 | 後藤 拓矢(東京大学/現・日本IBM) | 精密工学会誌 |
|
Material influence in coordinate measurement using X-ray CT | 松崎 和也(産業技術総合研究所) | PE誌 |
|
Influence of fluidity improver on metal-polymer direct joining via injection molding | 王 鑠涵(東京大学) | PE誌 |
|
Investigation of damage generation process by stress waves during femtosecond laser drilling of SiC | 服部 隼也(東京大学) | PE誌 |
|
Development of a multi-drive-mode piezoelectric linear actuator with parallel-arrangement dual stator | 雲 浩(室蘭工業大学) | PE誌 |
過去の賞:2003年度までの受賞履歴 ※ 第35回(1984年度)までは「精機学会論文賞(JSPE Paper Award)」
精密工学会沼田記念論文賞 JSPE Numata Memorial Paper Award
回・年度 | 受賞論文名 | 受賞者・所属 | 掲載誌・巻号 |
---|---|---|---|
第 39回 2022年度 | Surface measurement of silicon wafer using harmonic phase-iterative analysis and wavelength-scanning Fizeau interferometer | 金 成泰 |
PE誌 |
Mechanism and characteristics of electrochemical machining using electrolyte absorbed in solid porous ball | 王 建康 |
PE誌 |
精密工学会髙城賞 JSPE Takagi Award
回・年度 | 贈賞業績 | 受賞者・所属 | 掲載誌・巻号と受賞機関 |
---|---|---|---|
第 25回 2022年度 | “Multimode vibration cutting” – A new vibration cutting for highly-efficient and highly-flexible surface texturing | 鄭 弘鎮 |
PE誌 Vol.72 |
Novel highly-efficient and dress-free polishing technique with plasma-assisted surface modification and dressing | 孫 栄硯 |
PE誌 Vol.72 |
精密工学会 精密工学会誌インパクト賞 JSPE Best Impact Article Award
回・年度 | タイトル | 著者 |
---|---|---|
第 3回 2022年度 | 1.表面粗さ—その 2 ちょっとレアな表面性状パラメ ータの活用方法— | 吉田 一朗 |
2.品質工学の基礎とパラメータ設計 | 矢野 耕也 | |
3.巻取り欠陥の発生メカニズムと解析例 | 後藤 義光 松原 信也 | |
4.ロボット工学の基礎 | 大隅 久 | |
5.筋電位・眼電位・脳波による電動車いすの操縦 | 石井 千春 |
過去の賞
過去の賞:精密工学会国際賞 JSPE International Prize (2005年度まで)
回数 | 受賞者 | 業績 |
---|---|---|
第5回 2005年 | 稲葉 清右衛門 氏 | 稲葉 清右衛門 氏の業績 ![]() ![]() |
第4回 2003年 | Prof. Pat McKeown | Pat McKeown 教授の経歴および業績 ![]() |
第3回 2001年 | Dr. Toshio SATA | Toshio SATA 教授の経歴および業績 ![]() |
第2回 1999年 | Dr. Milton Clayton Shaw | M.C.Shaw教授の経歴および業績 ![]() |
第1回 1997年 | Dr.M.Eugene.Merchant | M.Eugene.Merchant教授の業績 ![]() |