開催概要
種別 | 講習会・シンポジウム・セミナー等 |
---|---|
イベント名 | 第438回講習会 「測長の基礎から応用 -精密光計測技術」 |
内容 | 近年、私たちは生活のさまざまな場面で、小型化や高密度化、さらには素材や表面に付加価値を付与した製品に触れる機会が多くなってきました。こうした製品を構成する外部筐体や内部の光学部品、半導体部品は、製造する加工機や金型などの精密加工/精密計測技術の進化とともに発展してきました。特に非接触測定の精密光計測は、レーザ変位計や干渉を利用した形状計測、三次元形状計測において、長さ関連量を計測する手法として、科学技術やものづくりの品質向上に寄与しています。 本講習会は測長に特化し、光周波数コムを用いたトレーサビリティや幾何標準といった測長を支える技術から、レーザトラッカー技術、加工機や測定器への組み込みなど光を使った計測技術の応用まで幅広く解説いたします。参加者は、研究開発や製造現場における手法、最適な計測方法の選定など、光計測技術の実践的な知識を獲得できることと思います。多くの方々のご参加をお待ちしています。 |
開催期間 | 2024年7月26日 |
申込締切 | 2024年7月19日 |
主催/共催 | 本部 |
開催場所 | 中央大学 後楽園キャンパス 2号館 2階 2215室および2221室/ライブ配信 |
テキストの種類 | 冊子配布 |
詳細情報 | 詳細情報 |
備考 |
講習会テキスト(会員限定)
※ 講師からWeb転載の許可をいただいた原稿のみ公開しております。
題 目 | 講 師 |
---|---|
光による測長の基礎 | (国研)産業技術総合研究所 鍜島 麻理子 |
超高精度平面度計測の動向 | (国研)産業技術総合研究所 尾藤 洋一 |
光干渉計による10ピコメートル級変位計測と機械学習を用いたレーザ真直度測定 | 長岡技術科学大学 明田川 正人 |
Leicaレーザトラッカーの紹介及び様々な業界での活用事例紹介 | 東京貿易テクノシステム(株) 眞田 裕樹 |
レーザ干渉測長の基礎と運用のポイント | キーサイト・テクノロジー(株) 佐藤 光一 |
ホログラムスケールを用いた測長器,レーザスケールの基礎と応用 | (株)マグネスケール 石井 信行 |