開催概要
種別 | 講習会・シンポジウム・セミナー等 |
---|---|
イベント名 | 第427回講習会 「表面を知的に考える -精密工学的テクスチャリング考」 |
内容 | 「トライボロジー」をご存じですか?一般に耳慣れないこの言葉は相互作用を及ぼしあう表面に関連した問題を扱う学問です。工学の様々な場面で顔を覗かせますが、得体の知れないものと考える技術者も多いのではないでしょうか。表面の微細な構造を適切に創成し、これをうまく利用することで生まれる恩恵はトライボロジー研究の分かりやすい成果の一つと言えます。 本講習会では、表面テクスチャリングに焦点をあて、その創成技術だけでなく利点や応用例についても、この分野の研究・開発に広く携わって来られた講師をお招きして解説頂きます。皆様には、加工技術/応用に偏ることなく得られる多くの知見を、今後の研究・開発にお役立て頂けると考えております。 |
開催期間 | 2022年12月6~22日 |
申込締切 | 2022年12月15日 |
主催/共催 | 本部 |
開催場所 | オンライン |
テキストの種類 | ダウンロード |
詳細情報 | 詳細情報 |
備考 |
講習会テキスト(会員限定)
※ 講師からWeb転載の許可をいただいた原稿のみ公開しております。
題目 | 講師 |
トライボロジーと表面 | 産業技術総合研究所 是永 敦 |
ナノテクスチャによる流体潤滑特性の向上とその応用 | 京都大学 平山 朋子 |
微細断続切削によるテクスチャリングとその応用 | 名城大学 宇佐美 初彦 |
微細表面テクスチャの導入による切削工具の高機能化 | 大阪大学 杉原 達哉 |
レーザによる微細構造創成とその金型への応用 | 慶應義塾大学 閻 紀旺 |
金型に対する表面改質技術 | 新東工業(株) 小林 祐次 |
電気的手法を用いた EHD 接触域における潤滑状態モニタリング技術 | 日本精工(株) 丸山 泰右 |