開催概要
| 種別 | 講習会・シンポジウム・セミナー等 |
|---|---|
| イベント名 | 第454回講習会 「モニタリングの基礎講座 -加工プロセスのモデル化からデータサイエンスの活用まで」 |
| 内容 | 昨今の製造現場では熟練者不足や脱炭素への対応を背景に、設備のデジタル化やAI活用が進んでいます。これに伴って加工状態を「見える化」し、安定生産につなげる加工モニタリングの重要性がますます高まっています。一方、加工モニタリングは、加工現象の理解から計測、データ解析、現場での実装・運用まで幅広い領域に渡るため、その基礎と実践を包括的に学べる機会は限られています。そこで本講習会では、前半で「加工プロセスのモデル化とモニタリングの基礎」および「加工モニタリングへのデータサイエンス活用の基礎」を解説し、後半では産学官における最新事例を通じて、課題設定や評価の観点、現場展開に向けた工夫を紹介します。皆様の業務や研究開発に役立つ知見を得られる機会として、奮ってご参加ください。 |
| 開催期間 | 2026年11月13日 |
| 申込締切 | 2026年11月6日 |
| 主催/共催 | 本部、精密測定技術振興財団 |
| 開催場所 | 中央大学 後楽園キャンパス 2号館 2階 2215室および2221室/ライブ配信 |
| テキストの種類 | ダウンロード |
| 詳細情報 | 詳細情報 |
| 備考 |