開催概要
| 種別 | 講習会・シンポジウム・セミナー等 |
|---|---|
| イベント名 | 第445回講習会 「最新の機械加工を支えるモニタリング技術 -高精度加工から電力モニタリングまで」 |
| 内容 | 昨今の製造分野では、熟練技術者の減少、環境規制に応じた対応、デジタル技術の革新など、社会・技術の変化に応じて、デジタル技術を活用したプロセスモニタリングのニーズが高まっています。工作機械を扱う切削・研削加工プロセスにおいても、作業者依存からの脱却や、製品への高付加価値をつけるためのより低環境負荷かつ高精度な加工のニーズがあり、プロセスモニタリングを通じた新しい技術の開発・実現が進んでいます。本講習会では、加工プロセスのモニタリング技術について最新動向を踏まえた総論を解説します。その後、モノづくりの環境課題につながるグリーン/スマート技術、デジタル技術を活用して製造現場から各種データを収集するセンサデバイスの技術、加工プロセスにおける工具や工作機械まわりの最新モニタリング技術、加工モニタリングの技術を活用したソリューション事例について紹介します。さらに近年着目されているAI技術を取り入れた先進的な取り組みについても紹介します。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 |
| 開催期間 | 2025年7月30日 |
| 申込締切 | 2025年7月23日 |
| 主催/共催 | 本部 |
| 開催場所 | 中央大学 後楽園キャンパス 2号館 2階 2215室および2221室/ライブ配信 |
| テキストの種類 | 冊子配布 |
| 詳細情報 | 詳細情報 |
| 備考 |
講習会テキスト(会員限定)
※ 講師からWeb転載の許可をいただいた原稿のみ公開しております。
| 題 目 | 講 師 |
|---|---|
| プロセスモニタリング概論 | 京都大学 松原 厚 |
| 加工モニタリングのためのセンサデバイス | 湘南工科大学 加藤 和弥 |
| 工作機械内蔵型の切削力計測システム | DMG森精機(株) 山田 雄基 |
| 振動データを利用したAIによる機械の状態判定 | ヤマザキマザック(株) 谷津 祐哉 |
| 切削加工の脱属人化に貢献する自動NCプログラム補正技術 | (株)日立製作所 毛戸 康隆 |
| 生産現場で活用できる無線機能センシングデバイスによるモニタリング | (株)山本金属製作所 松田 亮 |
| データ駆動予測とシステム技術 | 摂南大学 諏訪 晴彦 |